搬瓦工vps:如果你的业务要求极速网络,如果你想找速度最快的国外vps(超高端、企业级昂贵线路、晚高峰不爆炸),那么来考虑下bandwagonhost(搬瓦工vps,隶属于2004年成立的加拿大IT7公司),有着其他商家无可比拟的网络优势,因为搬瓦工为面向中国市场提供了专业的高端优化网络:提供最高10Gbps带宽,可选择香港CN2 GIA、香港CMI、日本CN2 GIA(大阪和东京机房)、日本软银(东京机房)、新加坡CN2 GIA、美国CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、荷兰CU2(也就是AS9929)、澳大利亚CU2(AS9929)。
官方网站:https://bwh89.net
付款方式:信用卡、PayPal、支付宝、银联
优惠码:BWHCGLUKKB,节约6.77%,全场通用,年付低至7.6折!
Basic VPS – 常规线路VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持Windows 10和11LTSC和主流Linux发行版本,免费备份/快照。特别提示:7个机房/线路可选,全部为常规线路,可以在7个机房/线路之间随意一键切换(用户在后台自行操作),无针对中国大陆的高端优化线路。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | $49.99/年 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | $99.99/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | $19.99/月 | 链接 |
8G | 5核 | 160G | 4T/月 | $39.99/月 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $79.99/月 | 链接 |
24G | 7核 | 480G | 6T/月 | $119.99/月 | 链接 |
E-Commerce VPS – 电商VPS(高端优化线路)
特别提示:放心选,选错也不怕,因为可以在后台随意切换机房(切换机房IP也会变)
该系列的VPS包含了basic vps的全部机房,并且有额外的高端优化线路,共计17个机房/线路
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | 2.5Gbps | $49.99/季 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | 2.5Gbps | $89.99/季 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 2.5Gbps | $56.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5T/月 | 5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 5Gbps | $159.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 10T/月 | 10Gbps | $289.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 12T/月 | 10Gbps | $549.99/月 | 链接 |
Ultra VPS (亚太高端奢侈线路)
官方命名“Ultra”,主打亚洲CN2 GIA线路,包含香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、新加坡CN2 GIA,采用极端昂贵的亚洲CN2 GIA网络,每1Mbps带宽每个月在80~120美元的成本价… 不支持切换机房
Hong Kong VPS – 香港VPS,CN2-GIA线路
HKHK_8 ,Equinix HK2,对等连接CN2 GIA、China Mobile、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、RETN、NTT
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1Gbps | $89.99/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1Gbps | $155.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1Gbps | $299.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1Gbps | $589.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1Gbps | $989.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1Gbps | $1889.99/月 | 链接 |
Osaka VPS – 日本大阪VPS,CN2-GIA线路
JPOS_6,Equinix OS1,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1.5Gbps | $49.99/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1.5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1.5Gbps | $165.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1.5Gbps | $329.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1.5Gbps | $549.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1.5Gbps | $1059.99/月 | 链接 |
Tokyo VPS – 日本东京VPS,CN2-GIA线路
JPTYO_8, Equinix TY8,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1.2Gbps | $89.99/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1.2Gbps | $155.99/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1.2Gbps | $299.99/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1.2Gbps | $589.99/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1.2Gbps | $989.99/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1.2Gbps | $1889.99/月 | 链接 |
搬瓦工VPS的一些常见问题的解答
为什么搬瓦工VPS这么贵还流量这么少?
因为欧美的CN2 GIA/CUII的带宽目前在5-8美元1Mbps/月、亚洲CN2 GIA的价格在80-120美元1Mbps/月、日本软银的带宽也较贵(5-10美元1Mbps/月,由于分级不同价格也不一样),而且还要看拿货量以及合同周期长短,拿货少、合同周期短的单价成本明显更加高。
VPS具有哪些特征?
官方自己开发的控制面板,底层KVM虚拟,纯SSD RAID10阵列,自带一个IPv4(IP被弄和谐了支持收费切换一个未和谐的),Basic VPS默认1Gbps带宽,电商VPS默认2.5Gbps带宽/最高10Gbps带宽,亚洲顶级VPS的CN2 GIA带宽为1Gbps-2.5Gbps之间,自带自动备份和快照,后台支持一键免费切换机房(点击一下即可,切换机房就会更换新IP),提供主流Linux发行版本、Windows 10 LTSC。
常规VPS和电商VPS里面有部分机房和线路完全一样,价格差距为什么那么大?
常规VPS里面默认给1Gbps带宽,而电商VPS里面2.5Gbps带宽起步、最高10Gbps;
常规VPS只能在7个机房之间切换,电商VPS可以在17个机房之间切换。
面向中国大陆,怎么选择速度最快?
第一阶梯:香港CN2 GIA、日本CN2 GIA,隶属于“Ultra VPS”系列
第二阶梯:美国三网纯高端、加拿大三网纯高端,日本软银、荷兰三网纯高端,隶属于“E-Commerce VPS”
第三阶梯:美国洛杉矶机房,隶属于“Basic VPS”
机房/线路的详细说明:
US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6] | 美国洛杉矶,CN2-GIA+CUII+CMIN2 |
US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9] | 美国洛杉矶,CN2-GIA+CUII+CMIN2 |
US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] | 常规线路,无优化 |
US: Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2] | 常规线路,无优化 |
US: San Jose, California (CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_SJC5] | 美国圣何塞,CN2-GIA+CUII+CMIN2 |
US: Fremont, California [USCA_FMT] | 常规线路,无优化 |
US: New Jersey [USNJ] | 常规线路,无优化 |
US: New York (Coresite NY1) [USNY_6] | 常规线路,无优化 |
US: New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8] | 美国纽约,CN2-GIA+CUII+CMIN2 |
CA: British Columbia, Vancouver [CABC_1] | 常规线路,无优化 |
CA: British Columbia, Vancouver (CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [CABC_6] | 加拿大温哥华,CN2-GIA+CUII+CMIN2 |
EU: Amsterdam, Netherlands DC2 [EUNL_2] | 常规线路,无优化 |
EU: Amsterdam, Netherlands DC9 (China Unicom Premium) [EUNL_9] | 荷兰阿姆斯特丹,CN2-GIA+CUII+CMIN2 |
Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1] | 日本大阪,软银线路 |
UAE: Dubai [AEDXB_1] | 常规线路,无优化 |
查看更多:主机好评